Tubos Calandrados I

Tubos em Aço Inox refratário e Tubos Inox serie 300 e ligas de Niquel.

Os Tubos contidos nesta tabela, serão com 3000/4000 mm de comprimento.

Diametro Externo

Espessura de Parede (mm)
- 1,5 2,00 3,00 3,50 4,00 5,00 6,00 8,00 10,00
61,00 2,21 2,92 4,37 4,98 5,64 6,92 8,16 10,48 -
63,50 2,33 3,08 4,62 5,28 5,91 7,32 8,56 11,01 -
73,00 2,68 3,72 5,26 6,39 6,91 8,52 10,06 13,02 -
76,20 2,80 4,06 5,56 6,41 7,23 8,92 10,54 13,66 -
88,90 - 4,37 6,60 7,40 8,50 10,51 12,50 16,21 -
101,60 - 4,99 7,52 8,60 9,77 12,09 14,42 18,75 -
114,30 - 5,64 8,53 9,55 11,01 13,65 16,34 21,94 -
127,00 - 5,29 9,50 10,61 12,32 15,27 18,25 23,84 -
141,30 - 7,04 10,60 11,86 13,75 17,02 20,41 26,70 32,88
152,40 - 7,51 11,36 12,96 14,87 18,45 22,02 28,85 35,66
168,28 - 8,33 12,61 14,41 16,43 20,44 24,48 31,10 39,60
203,00 - 10,07 13,87 15,10 19,93 24,80 29,71 39,06 48,33

Entre em contato

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.