Composição química dos Aços da linha 300 e ligas de Niquel e suas respectivas temperaturas de trabalho:

Tipo de aço C Mn Si Cr Ni Temperatura
309 0,10 1,00 2,00 20,00 12,00 900/1000 °C
309S 0,08 2,00 1,00 22,00 14,00 900/1000 °C
310/314 0,10 1,00 2,00 25,00 20,00 1050/1150 °C
310S 0,08 2,00 1,00 25,00 20,00 1000/1100 °C
321 0,08 2,00 1,00 18,00 10,00 800/900 °C
Incolloy800 0,08 1,00 1,00 22,00 34,00 950/1150 °C
Inconel601 0,08 1,00 1,00 23,00 60,00 800/1170 °C

Entre em contato

Estamos sempre prontos para melhor atendê-los.

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.